Gesundheit: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|'''Caritas Schwarzwald-Gäu''' || | |'''Caritas Schwarzwald-Gäu''' ||https://www.caritas-schwarzwald-gaeu.de/caritas-vor-ort/caritas-tuebingen/caritas-tuebingen | ||
| | |Schwangerschaftsberatung, IVDE-Interkulturelle Vermittlung -Dolmetscherdienst, Lebensfades - Orientierung für Patientenvorsorge, Aktion Sahnehäubchen, ASB-Allgemeine Sozialberatung, CaDiFa Ehrenamtsbegleitung für geflüchtete Menschen, Migrationsberatung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 56: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|'''Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit''' || | |'''Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit''' ||https://www.dzpg.org/das-dzpg/standorte/tuebingen https://www.dzpg.org/partizipation/beteiligungsmoeglichkeiten | ||
| | |Forschung zu psychischen Erkrankungen und psychischer Gesundheit über die gesamte Lebensspanne – in enger Zusammenarbeit mit Betroffenen, Angehörigen und Praxispartnern (Partizipative Forschung) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 72: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
|'''Fach-und Koordinierungsstelle Autismus/ Verein Autismus verstehen ''' || | |'''Fach-und Koordinierungsstelle Autismus/ Verein Autismus verstehen ''' ||https://autismus-verstehen.de/fach-und-koordinierungsstelle/kontakt/ | ||
| | |Beratung, Begleitung und Information von autistischen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, deren Angehörige und Fachkräfte | ||
Koordination und Vernetzung von von verschiedenen Maßnahmen und Institutionen | |||
|- | |- | ||
| Zeile 97: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
|'''Inklusionsbeauftragter Stadt Tübingen''' || | |'''Inklusionsbeauftragter Stadt Tübingen''' || | ||
|- | |- | ||
|'''Integrationsrat Stadt Tübingen''' || | |'''Integrationsrat Stadt Tübingen''' ||https://ir-tuebingen.de/ | ||
| | |Berät den Gemeinderat und die Stadtverwaltung in allen integrationsrelevanten Themen und ist im Gemeinderat und seinen Ausschüssen vertreten. | ||
Setzt sich für die Integrationspolitik in Tübingen, für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Einwohner_innen am kommunalen Leben und gegen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung ein. | |||
|- | |- | ||
|'''Interdisziplinäre Frühförderstelle im Landkreis Tübingen''' || | |'''Interdisziplinäre Frühförderstelle im Landkreis Tübingen''' ||https://www.kbf.de/ | ||
| | |Alle Familien mit Kindern, die Fragen zur Entwicklung von der Geburt bis zur Einschulung haben, können unser Angebot in Anspruch nehmen. | ||
| Zeile 135: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|'''Koordination Queere Chancengleichheit, Stadt Tübingen''' || | |'''Koordination Queere Chancengleichheit, Stadt Tübingen''' ||https://www.tuebingen.de/queere_chancengleichheit | ||
| | |Interessen und Bedarfe der queeren Bevölkerung in Tübingen angemessen und kompetent aufgreifen, vertreten und in die Verwaltung und Stadtgesellschaft hinein vermitteln | ||
|- | |- | ||
| Zeile 165: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
|'''Psychosoziale Beratungsstelle für Beschäftigte der Universität Tübingen''' || | |'''Psychosoziale Beratungsstelle für Beschäftigte der Universität Tübingen''' ||https://uni-tuebingen.de/de/2176 | ||
| | |Beratung für Mitarbeiter_innen der Universität sowohl in Forschung als auch in Verwaltung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 211: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
|'''Telefonseelsorge Neckar-Alb''' || | |'''Telefonseelsorge Neckar-Alb''' ||http://www.ts-neckar-alb.de/ | ||
| | |Bei der Telefonseelsorge finden Menschen in schwierigen Lebenssituationen schnell und unkompliziert einen kompetenten, verschwiegene und Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Die Seelsorge am Telefon, per Chat oder Mail ist kostenfrei und ermöglicht den Hilfesuchenden, anonym zu bleiben. Täglich wenden sich rund 30 Ratsuchende an die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800/1110111 oder 0800/1110222 | ||
|- | |||
|'''tima e.V. Beratungsstelle Lebenshunger''' ||https://tima-ev.de/essstoerungen-lebenshunger | |||
|Beratung bei Ess-Störungen für Jugendliche, Angehörige und Fachkräfte - Gesundheitsförderung und Prävention von Ess-Störungen - Elterngruppe für Eltern von Kindern mit Essstörungen - Fortbildungen für Fachkräfte | |||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 13:01 Uhr
Monat der Seelischen Gesundheit 2024
- Verteilt über den gesamten Oktober gab es im letzten Jahr in Tübingen rund um´s Thema seelische Gesundheit wieder über 50 Veranstaltungen!
- Vorträge, Kreativ -Sein, Entspannungsübungen ausprobieren, Kochen, Musik hören, Tanzen, sich informieren, Einrichtungen und Angebote kennenlernen, in Ausstellungen gehen, Filme anschauen, Vorleser_innen zuhören, zu einer Podiumsdiskussion gehen, spontan in der Stadt Expert*innen treffen, da war für alle was dabei!
- Der Monat der Seelischen Gesundheit wird von der Stadt Tübingen, Koordination Kinderchancen, und dem Arbeitskreis Seelische Gesundheit organisiert- ein Arbeitskreis des Bündnis für Familie!
- Außerdem beteiligen sich zahlreiche weitere Organisationen mit Veranstaltungen für den Aktionsmonat im Oktober!
- Alle Veranstaltungen und Veranstalter*innen finden Sie in der Broschüre - einfach anklicken!
- Der nächste Monat der Seelischen Gesundheit wird im Oktober 2027 stattfinden
AK Seelische Gesundheit in Familien
Der AK Seelische Gesundheit in Familien wurde im Frühjahr 2021 von den Frühen Hilfen des Landkreises Tübingen, von Patentino vom Verein für Sozialpsychiatrie und vom Team Familie der Stadt Tübingen gegründet und strukturell als Arbeitskreis des Bündnisses für Familie Tübingen angelegt. Er wird von der städtischen Koordinatorin für Kinderchancen organisiert und geleitet, inzwischen machen über 40 Institutionen mit.
Der AK thematisiert psychische Erkrankungen in Familien und die Situation der Kinder und Jugendlichen als Anliegen und gemeinsame Aufgabe im Handeln von Bildungs-und Betreuungsinstitutionen, Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Sozialen Hilfen und Gesundheitswesen.
Die Vernetzung im AK dient der gegenseitigen Information über alle Angebote in der Prävention, Intervention und Nachsorge. So werden Bedarfe erkannt, Doppelstrukturen minimiert und neue Angebote und Projekte zielgerichtet konzipiert. Im gemeinsamen Austausch entstehen gelingende Kooperationen und die Möglichkeit, Kinder, Jugendliche und Familien passgenau in Hilfen zu vermitteln.
Der AK bringt seelische Gesundheit und psychische Erkrankungen als Themen in die Stadtgesellschaft, enttabuisiert und informiert. Als gemeinsame Aktivität richtet der AK Seelische Gesundheit in Familien regelmäßig den „Monat der Seelischen Gesundheit“ aus. Über die zahlreichen Aktivitäten in diesem Aktionsmonat erhalten Kinder, Jugendliche und Familien sowie Fachleute wichtige Informationen zur Thematik und einen umfassenden Einblick in die konkreten, regionalen Angebote zur Förderung seelischer Gesundheit und zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Viele bauen über ein spielerisches Mitmachangebot Hemmschwellen zu Einrichtungen und Fachpersonen ab. Dadurch können sie bei Bedarf schnell Kontakt aufnehmen um für sich selbst, Angehörige oder Freund_innen Hilfe zu organisieren.
Auch zwischen den Aktionsmonaten gibt es immer wieder Aktivitäten des Arbeitskreises, beispielsweise Fortbildungen, Podiumsdiskussionen oder Schulaktionstage.
Mit dabei im AK Seelische Gesundheit in Familien sind:
| Institution | Link | Angebot - kurz und knapp | |
|---|---|---|---|
| AOK Tübingen | |||
| BOJE Tübingen Häuslicher Hospizdienst für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien | boje-tuebingen.html | Beratung von Familien mit schwersterkrankten, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen ab dem Zeitpunkt der Diagnose bis über den Tod hinaus mit unterschiedlichen Trauerangeboten | |
| Bruderhaus Diakonie Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg Region Reutlingen/ Tübingen | |||
| Brückenhaus kit-Jugendhilfe Tübingen | http://www.brueckenhaus-tuebingen.de/ | Sozialberatung, Begegnung und Austausch | |
| Caritas Schwarzwald-Gäu | https://www.caritas-schwarzwald-gaeu.de/caritas-vor-ort/caritas-tuebingen/caritas-tuebingen | Schwangerschaftsberatung, IVDE-Interkulturelle Vermittlung -Dolmetscherdienst, Lebensfades - Orientierung für Patientenvorsorge, Aktion Sahnehäubchen, ASB-Allgemeine Sozialberatung, CaDiFa Ehrenamtsbegleitung für geflüchtete Menschen, Migrationsberatung
| |
| Dekanatsseelsorge/ Notfallseelsorge Diözese Rottenburg | |||
| Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit | https://www.dzpg.org/das-dzpg/standorte/tuebingen https://www.dzpg.org/partizipation/beteiligungsmoeglichkeiten | Forschung zu psychischen Erkrankungen und psychischer Gesundheit über die gesamte Lebensspanne – in enger Zusammenarbeit mit Betroffenen, Angehörigen und Praxispartnern (Partizipative Forschung) | |
| Diakonisches Werk Tübingen | https://www.kirchenbezirk-tuebingen.de/bezirk/diakonisches-werk/ | Lebens-/ Sozial- und Kurberatung | |
| Fachabteilung Hilfen für Geflüchtete Universitätsstadt Tübingen | https://www.tuebingen.de/fluechtlinge | Integrationsmanagement und Sozialberatung für Geflüchtete, Beratung und Begleitung zur Integration in den Arbeitsmarkt, Koordination ehrenamtlicher Unterstützer*innen, Wohnverwaltung und Unterbringung | |
| Fachberatung Inklusion Schule Stadt Tübingen | https://www.tuebingen.de/26687.html#/26744 | Trägerschaft der Schulbegleitungen im Stadtbereich Tübingen, Beratung, Dienst- und Fachaufsicht | |
| Fach-und Koordinierungsstelle Autismus/ Verein Autismus verstehen | https://autismus-verstehen.de/fach-und-koordinierungsstelle/kontakt/ | Beratung, Begleitung und Information von autistischen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, deren Angehörige und Fachkräfte
Koordination und Vernetzung von von verschiedenen Maßnahmen und Institutionen
| |
| Familien-Bildungsstätte Tübingen | https://www.fbs-tuebingen.de/ | Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten für die ganze Familie, sowie betreute Spielgruppen | |
| Familienzentrum elkiko e.V. | |||
| Freundeskreis Mensch | https://www.freundeskreismensch.de/beratung-und-offene-hilfen/gemeindepsychiatrisches-zentrum-gpz.html | Beratung, Information und Begleitung für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige im Landkreis Tübingen
| |
| Frühe Hilfen Landkreis Tübingen | https://www.fruehe-hilfen-tue.de/ | Beratung für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren | |
| GEB Tübinger Schulen | |||
| Inklusionsbeauftragter Stadt Tübingen |
| ||
| Integrationsrat Stadt Tübingen | https://ir-tuebingen.de/ | Berät den Gemeinderat und die Stadtverwaltung in allen integrationsrelevanten Themen und ist im Gemeinderat und seinen Ausschüssen vertreten.
Setzt sich für die Integrationspolitik in Tübingen, für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Einwohner_innen am kommunalen Leben und gegen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung ein.
| |
| Interdisziplinäre Frühförderstelle im Landkreis Tübingen | https://www.kbf.de/ | Alle Familien mit Kindern, die Fragen zur Entwicklung von der Geburt bis zur Einschulung haben, können unser Angebot in Anspruch nehmen.
| |
| Isys Institut für Systemische Supervision | https://www.isys-bw.de/ | Fort- und Weiterbildungen für psychologische und pädagogische Fachkräfte
| |
| Jugendgemeinderat Tübingen | http://jgr-tuebingen.de/ | Präventionsarbeit für seelische Gesundheit von Jugendlichen
| |
| Jugend- und Familienberatungszentrum Tübingen | https://www.kreis-tuebingen.de/jfbz-tuebingen.de/ | Jugendberatung, Erziehungsberatung, Beratung bei Trennung, Scheidung, Umgang
| |
| KikE: Hilfe für Kinder krebskranker Eltern, Psychosoziale Krebsberatungsstelle und Comprehensive Cancer Tübingen- Stuttgart | http://www.kike.ccc-tuebingen.de/ | Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien mit einem Krebs erkrankten Elternteil
| |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter | kinder-und-jugendpsychiatrie | Diagnostik, Beratung, Begleitung und Behandlung psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien. Ambulant, teilstationär oder vollstationär, in enger Zusammenarbeit und Vernetzung mit niedergelassenen Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen, Jugendämtern und Beratungsstellen, etc. | |
| Koordination Queere Chancengleichheit, Stadt Tübingen | https://www.tuebingen.de/queere_chancengleichheit | Interessen und Bedarfe der queeren Bevölkerung in Tübingen angemessen und kompetent aufgreifen, vertreten und in die Verwaltung und Stadtgesellschaft hinein vermitteln | |
| Kranke Kinder in der Schule e.V. Eselsbrücke | https://www.eselsbruecke.org/ | Projekt Warteschleife: zeitlich begrenzte Schulbegleitung und Unterstützung für psychiatrisch erkrankte Schulkinder in Krisensituationen im Einzugsbereich der Uniklinik Tübingen
Projekt "Mit Tieren Kindern helfen": Tiergestütztes, naturpädagogisches Freizeitangebot für psychisch hochbelastete und traumatisierte Schulkinder aus Tübingen | |
| Landratsamt Tübingen, Abteilung Flucht und Integration | https://www.kreis-tuebingen.de/landkreis_+landratsamt/landratsamt/organisation/abt22/ | Flüchtlingssozialarbeit und Integrationsmanagement, landkreisweite Koordination des Integrationsmanagements, Integrationsplanung und Organisation des Deutschkursangebots, Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und freiwillige Rückkehrberatung. | |
| Landratsamt Tübingen, Abteilung Gesundheit | http://www.kreis-tuebingen.de/gesundheit_+lebensmittel/gesundheit/kindergesundheit | Einschulungsuntersuchungen der 4-6 jährigen Kinder im Landkreis und Impfberatung, Beratung von Sorgeberechtigten und Gemeinschaftseinrichtungen im Rahmen der Einschulungsuntersuchung, Untersuchungen im Rahmen der Schulpflicht, Mitwirkung bei den Frühen Hilfen und Kinderschutz, ärztliche Vorsorgeuntersuchungen (U8 & U9) im Nachuntersuchungszeitraum nach Kinderschutzgesetz, zahnärztliche Untersuchungen und Jugendzahnpflege, Mitwirkung bei der Eingliederungshilfe von Kindern und Jugendlichen | |
| Mädchen*treff e.V. | |||
| Menschenkinder e.V. Tübingen/ Reutlingen | https://www.wir-menschenkinder.de/ | Präventive Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche mit sucht- und/oder psychisch kranken Eltern | |
| Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße Tübingen | https://www.pbs-brueckenstrasse.de/willkommen | Beratung für Familien: Eltern, Kinder, Jugendliche, Erwachsene | |
| Psychosoziale Beratungsstelle für Beschäftigte der Universität Tübingen | https://uni-tuebingen.de/de/2176 | Beratung für Mitarbeiter_innen der Universität sowohl in Forschung als auch in Verwaltung
| |
| Psychotherapeutische Hochschulambulanz Tübingen | https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/psychologie/arbeitsbereiche/klinische-psychologie-und-psychotherapie/hochschulambulanz/ | Diagnostik und Behandlung von psychischen Störungen bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
| |
| Refugio Stuttgart e.V.Regionalstelle Tübingen, Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge | https://www.refugio-stuttgart.de/ | Sprachmittlergestützte psychosoziale Beratung und therapeutische Behandlung für traumatisierte Geflüchtete (Angebot für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche) | |
| Sanfte Hufe, Starke Seelen e.V. | |||
| Solidarisches Stadtteilgesundheitszentrum Tübingen e.V. | https://neustart-solewo.de/ | Konzeption und Aufbau eines Stadtteilgesundheitszentrums in der Tübinger Südstadt | |
| Sophienpflege- Evang. Einrichtungen für Jugendhilfe Tübingen e.V. | https://sophienpflege.de/ | Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Familien. Schulsozialarbeit, Soziale Gruppenarbeit, Jugendhilfestation Bachgasse, Mobile Dienste, Unterstützung bei Schulabsentismus, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, Wohnangebote, Fachschule für Sozialwesen | |
| Sozialberatung GWG/ Gesellschaft für gemeinnützigen Wohnungsbau | |||
| Sozialberatung Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | |||
| Sozialforum Tübingen e.V. | https://www.sozialforum-tuebingen.de/ | Ein Dachverein von Tübinger Vereinen und Initiativen im Sozial- und Gesundheitsbereich und aktiv für Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement, Barrierefreiheit, gesellschaftliche Teilhabe, Inklusion und Menschen in herausfordernden Lebenslagen
| |
| Schulpsychologische Beratungsstelle Tübingen | https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/beratung/spbs-tuebingen | Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen aller Schularten in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen | |
| Schul-und Gemeinwesenbezogene Angebote kit Jugendhilfe Tübingen | https://www.kit-jugendhilfe.de/arbeitsbereiche/tuebingen-offene-angebote-schulen-und-im-gemeinwesen | Schulsozialarbeit und flexible Soziale Gruppenarbeit, Beratung für Eltern und Erziehungsberechtigte | |
| Telefonseelsorge Neckar-Alb | http://www.ts-neckar-alb.de/ | Bei der Telefonseelsorge finden Menschen in schwierigen Lebenssituationen schnell und unkompliziert einen kompetenten, verschwiegene und Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Die Seelsorge am Telefon, per Chat oder Mail ist kostenfrei und ermöglicht den Hilfesuchenden, anonym zu bleiben. Täglich wenden sich rund 30 Ratsuchende an die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800/1110111 oder 0800/1110222
| |
| tima e.V. Beratungsstelle Lebenshunger | https://tima-ev.de/essstoerungen-lebenshunger | Beratung bei Ess-Störungen für Jugendliche, Angehörige und Fachkräfte - Gesundheitsförderung und Prävention von Ess-Störungen - Elterngruppe für Eltern von Kindern mit Essstörungen - Fortbildungen für Fachkräfte
| |
| Verein für Psychoanalytische Sozialarbeit Tübingen | http://psychoanalytische-sozialarbeit-tue.de/ | Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Familien mit besonderen psychischen und sozialen Schwierigkeiten im Rahmen der Jugendhilfe | |
| Verein für Sozialpsychiatrie e.V./ Patentino | https://www.vsp-net.de/patentino/ | Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen
|
Der nächste Sitzungstermin ist am 25.9. von 17-19 Uhr im Rathaus Tübingen, Hofgerichtssaal. Letzter Termin in 2025: 13.11. von 17-19 Uhr im Hofgerichtssaal im Rathaus Tübingen. Die Termine für 2026 werden im November bekanntgegeben.
Hier finden Sie den Flyer zum AK Seelische Gesundheit: https://www.buendnis-fuer-familie-tuebingen.de/mediawiki/images/7/71/Flyer_AK_SeelischeGesundheit_hoch_99x210mm_2S_2erNutzen_315x440mm_mitTags_2025_F_II.pdf
Kontakt
- Ann-Marie Kaiser, Koordination Kinderchancen, Ann-Marie.Kaiser@tuebingen.de
Status
Material
- 2020-04-25 Veranstaltung Medizin zwischen Ökonomie und Profitorientierung
- 2018-05-10 Zusammenfassung Workshop Gesundheit
- 2018-05-08 Vortrag SOFA: Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (Antje Richter-Kornweitz)
- 2018-05-02 Präsentation der Ergebnisse der Bestandsabfrage in Tübingen
- 2017-08-31 Gesundheitsatlas Baden-Württemberg: Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Stadt/ Kreis Tübingen
- 2016-07-04 Abschlussbericht Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen
- Baden Württemberg: GesellschaftsReport 2018-03 - Familienarmut – ein Risiko für die Gesundheit von Kindern
- Leitfaden Prävention der Gesundheitskassen
- Kommunale Gesundheitskonferenz: Leitfäden und Handlungsempfehlungen