Gatm test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! width="100" | Stadtteil | ! width="100" | Stadtteil | ||
! width="100" | Rund um die Geburt | ! width="100" | [[Datei:2018-07-07 GCfaK-Präventionskette - Rund um die Geburt.png|100px]] | ||
! width="100" | Krippe | ! width="100" | Krippe | ||
! width="100" | KiTa | ! width="100" | KiTa | ||
Version vom 7. Juli 2018, 21:20 Uhr
Tübinger Präventionskette
Wo gibt es welche Unterstützung?
| Stadtteil | Krippe | KiTa | Grundschule | Weiterführende Schule | Berufsausbildung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenstadt | 2 | 1 | ||||
| Weststadt | ||||||
| Wanne / Winkelwiese | ||||||
| WHO / Sand | ||||||
| Südstadt | ||||||
| Lustnau | ||||||
| Derendingen | ||||||
| Unterjesingen | ||||||
| Bühl | ||||||
| Pfrondorf | ||||||
| Hagelloch | ||||||
| Weilheim | ||||||
| Kilchberg | ||||||
| Hirschau | ||||||
| Bebenhausen |